Batido Diet Vegano Photon es un producto 100% vegano. Indicado como sustitutivo de una comida en dietas de adelgazamiento.
Es un producto que, proporciona gran cantidad de proteínas del alto valor biológico para una mejor asimilación, además de, todas las vitaminas y minerales necesarios.
Batido Diet Vegano Photon, es un complemento dietético, formulado especialmente para sustituir una comida en dietas de adelgazamiento, ya que genera, un aporte adicional de nutrientes en estados carenciales o para personas con necesidades nutricionales mayores.
Además de ser un producto 100% vegano, es un producto sin soja, libre de gluten, no GMO, y endulzado con un edulcorante natural totalmente acalórico.
INGREDIENTES Y COMPOSICIÓN
Nuestro batido diet, contiene una gran combinación de ingredientes que detallamos a continuación:
Proteína de guisante (Pisane® C9), proteína de cañamo, algarrobo polvo, isomaltulosa (PalatinoseTM), cacao en polvo, aroma chocolate.
ModCarb ® sin gluten (salvado de avena, quinoa, amaranto, alforfón, mijo), citrato de potasio, proteína de arroz, fructooligosacáridos, glucomanano.
También contiene, fosfato tricálcico, citrato de magnesio, edulcorante (stevia), inositol, gluconato de hierro, vitamina C, sulfato de zinc, levadura de selenio, vitamina E acetato, vitamina B3 (nicotinamida), gluconato de manganeso, gluconato de cobre.
Por otro lado, excelente combinación de vitaminas, como son, vitamina A acetato, vitamina B5 (D-pantotenato cálcico), vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina clorhidrato), picolinato de cromo, vitamina B9 (ácido fólico), yoduro de potasio, biotina (vitamina H) y vitamina B12 (cianocobalamina).
Modo de empleo:
Mezclar un cacito y 3/4 (aprox 50 g) en 400ml de agua, mezclar hasta obtener una preparación homogénea, consumir de inmediato.
Advertencia: Las dietas de adelgazamiento deben realizarse bajo supervisión médica.
PRINCIPALES INGREDIENTES Y USOS
Sus principales ingredientes se combinan para aportar una rica fuente de ácido aminados, que son muy útiles para perder peso.
VITAMINAS Y MINERALES | por 100g | % VRN | por 50g | % VRN |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 525 µg | 66 | 262,5 µg | 33 |
Vitamina E | 7,5 mg | 63 | 3,75 mg | 31,5 |
Vitamina C | 33,75 mg | 42 | 16,87 mg | 21 |
Vitamina B1 | 0,83 mg | 75 | 0,41 mg | 37,5 |
Vitamina B2 | 1,2 mg | 86 | 0,6 mg | 43 |
Vitamina B3 | 13,5 mg | 84 | 6,75 mg | 42 |
Vitamina B6 | 1,37 mg | 98 | 0,68 mg | 49 |
Ácido fólico | 150 µg | 75 | 75 µg | 37,5 |
Vitamina B12 | 6,25 µg | 250 | 3,12 µg | 126 |
Biotina | 26,25 µg | 53 | 13,12 µg | 26,5 |
Vitamina B5 | 2,25 mg | 38 | 1,12 mg | 19 |
Potasio | 1250 mg | 63 | 625 mg | 31,5 |
Calcio | 600 mg | 75 | 300 mg | 37,5 |
Fosforo | 630 mg | 90 | 315 mg | 45 |
Magnesio | 112,50 mg | 30 | 56,25 mg | 15 |
Hierro | 12 mg | 86 | 6 mg | 43 |
Zinc | 7,13 mg | 71 | 3,56 mg | 35,5 |
Cobre | 0,83 mg | 83 | 0,41 mg | 41,5 |
Manganeso | 0,75 mg | 38 | 0,37 mg | 19 |
Selenio | 41,25 µg | 75 | 20,62 µg | 37,5 |
Cromo | 100 µg | 250 | 50 µg | 125 |
Yodo | 97,5 µg | 65 | 48,75 µg | 32,5 |
Inositol | 250 mg | - | 125 mg | - |
Glucomanano | 2,8 mg | - | 1,4 g | - |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | por 100 g | por 50 g |
---|---|---|
Energía kj | 1311,18 | 655,59 |
Energía kcal | 311,19 | 155,60 |
Proteínas | 33,70 | 16,84 |
Carbohidrato | 32,47 | 16,23 |
Azúcares | 18,48 | 9,24 |
Fibra | 16,01 | 8,01 |
Grasas | 4,41 | 2,21 |
Insaturadas | 1,83 | 0,92 |
Saturadas | 1,18 | 0,59 |
Sal | 1,11 | 0,56 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.